Tenaga Pendidik
Fakultas Pertanian Universitas Pattimura memiliki sejumlah tenaga pendidik (dosen) dengan berbagai jenjang pendidikan dan kepangkatan. Berikut ini adalah daftar dosen yang mengajar di Fakultas Pertanian Universitas Pattimura sampai dengan sekarang, yaitu :
[visualizer id=”383″]
Jumlah Dosen Fakultas Pertanian berdasarkan Jurusan
Jurusan Budidaya Pertanian
No. | Nama | NIP | ID SINTA |
---|---|---|---|
1 | Ir. ELISA.YOSEPH GASPERSZ, SU. | 195604121984031001 | 0 |
2 | Ir. AMPI O. TUMEWU, M.Sc. | 195810131986011001 | 0 |
3 | Ir. HUSEIN SALAMPESSY, MS. | 195810161985031001 | 0 |
4 | Ir. VICTOR GEORGE. SIAHAYA, MP. | 195812021989031003 | 0 |
5 | Ir. JOLANDA Z. P. TANASALE, MP. | 195905201986012001 | 0 |
6 | Prof. Dr. Ir. SIMON HADI TEGUH RAHARDJO | 195912161984031001 | 0 |
7 | Ir. CONRADUS UFIE, M.Sc. | 196002191988031002 | 0 |
8 | Ir. HERMAN REHATTA, MS. | 196002201987031003 | 0 |
9 | Prof. Dr. Ir. AURELLIA TATIPATA, MS. | 196007211987032001 | 0 |
10 | Prof. Dr. Ir. RAFAEL M. OSOK, M.Sc. | 196010241988031001 | 0 |
11 | Ir. RIA J. RUMTHE, MP. | 196106271989032001 | 0 |
12 | Prof. Dr. Ir. CHARLES SILAHOOY, MS. | 196108281988031003 | 0 |
13 | Dr. Ir. MUHAMMAD R ULUPUTTY, MP. | 196109291990031001 | 0 |
14 | Dr, Ir. ANTHONY WALSEN, MP. | 196110151989031003 | 0 |
15 | Ir. MARTHA AMBA, M.Si. | 196111261992032001 | 0 |
16 | Ir. ELIA L MADUBUN, M.Si. | 196112291989031002 | 0 |
17 | Ir. MARTHINA K LESILOLO, MP. | 196204211989032003 | 0 |
18 | Ir. JOHN A. PATTY, MP. | 196205011989031001 | 0 |
19 | Dr. Ir. HENRY KESAULYA, M.Si. | 196205061990031001 | 0 |
20 | Ir. NURENY GOO, MP. | 196206061989032001 | 0 |
21 | Ir. JOHANIS P. HAUMAHU, M.Si. | 196206091988031002 | 0 |
22 | Ir. SEMUEL LAIMEHERIWA, M.Si. | 196206121990031004 | 0 |
23 | Dr. Ir. WILLEM ANTON SIAHAYA, M.Si. | 196206191983031001 | 0 |
24 | Ir. RUDY SOPLANIT, MP. | 196208251989031004 | 0 |
25 | Dr. Ir. ANDRIAS I. LATUPAPUA, MS. | 196210131988031003 | 0 |
26 | Ir. JACOB R PATTY, MP. | 196211031990031002 | 0 |
27 | Dr. Ir. JOHANNA TARIBUKA, MP. | 196211301989032001 | 0 |
28 | Ir. AVIA J. MATATULA, MS. | 196212211989032001 | 0 |
29 | Ir. JOGENES PATTY, MP. | 196212221989031002 | 0 |
30 | Ir. FRANSIN POLNAYA, MP. | 196301061989032001 | 0 |
31 | Ir. ESTER D MASAUNA, MP. | 196301281989032001 | 0 |
32 | Ir. JACOBUS S A LAMERKABEL, MP. | 196303031993031001 | 0 |
33 | RENY TOMASOA, SP., M.Si. | 196304121995122001 | 0 |
34 | Ir. AMINUDIN UMASANGADJI, MP. | 196305051989031005 | 0 |
35 | Dr. Ir. RONNY E. RIRIHENA, M.Si. | 196306071990111001 | 0 |
36 | Prof. Dr. Ir. JOHAN RIRY, M.Sc | 196307221993031001 | 0 |
37 | Dr. Ir. JOHANNA A. LEATEMIA, M.Sc. | 196308041989032001 | 0 |
38 | Dr. Ir. SEMUEL LEUNUFNA, M.Sc. | 196308081989031002 | 0 |
39 | Ir. ABRAHAM TALAHATURUSON, M.Si. | 196308141992031001 | 0 |
40 | Dr. Ir. AGUSTINUS M. KALAY, MP. | 196309231990031002 | 0 |
41 | Ir. MARCUS LUHUKAY, M.Si. | 196310011991031003 | 0 |
42 | Dr. Ir. ILYAS MARZUKI, M.Si. | 196409171991021001 | 0 |
43 | Dr. Ir. ELIZABETH KAYA, MP. | 196412071991032001 | 0 |
44 | Dr. Ir. PIETER J. KUNU, MP. | 196412231992031001 | 0 |
45 | Dr. Ir. SILWANUS M. TALAKUA, MP. | 196501031993031001 | 0 |
46 | Ir. COSTANZA URUILAL, M.Si. | 196505132001122003 | 0 |
47 | Dr. Ir. JOLANDA EFENDY, M.Sc., M.Phil. | 196506031992032002 | 0 |
48 | Dr. Ir. BETTY SAHETAPY, MP. | 196512171992032001 | 0 |
49 | Ir. SIMSON LIUBANA, M.Si. | 196601151995121001 | 0 |
50 | Ir. ROBBY G RISAMASU, MP. | 196603291993031002 | 0 |
51 | Ir. SAARTJE H. NOYA, MP. | 196604041993032001 | 0 |
52 | Ir. HERMANUS TUPAMAHU | 196605191993031001 | 0 |
53 | Ir. HANDRY R. D. AMANUPUNYO, MP. | 196609021993031002 | 0 |
54 | Ir. HERMINA N. TAIHUTU, M.Si. | 196704151992032002 | 0 |
55 | Dr. Ir. ADELINA SIREGAR, M.Sc. | 196705021990032001 | 0 |
56 | Ir. MEITTY L. HEHANUSSA, M.Sc. | 196705171993032001 | 0 |
57 | DJEMLI F. PARERA, SP, M.Si. | 196706261994121002 | 0 |
58 | Ir. JEFFY V HASINU, MP. | 196709041994122001 | 0 |
59 | FABIANS J. D. HITIJAHUBESSY, SP., M.Si. | 196710061998031004 | 0 |
60 | Dr. Ir. CHRISTOFOL LEIWAKABESSY, M.Si. | 196712191993031002 | 0 |
61 | Dr. Ir. EDIZON JAMBORMIAS, M.Si. | 196808071999031003 | 0 |
62 | Ir. GRATIANA N.C. TUHUMURY, MP. | 196809281994122001 | 0 |
63 | JUNE A. PUTINELLA, SP., MP. | 196810171995032001 | 0 |
64 | JEANNE I. NENDISSA, SP., MP. | 197007062005012003 | 0 |
65 | Dr. FERAD PUTURUHU, SP., MP. | 197102072001121001 | 0 |
66 | JANE K. J. LAISINA, SP., M.Si. | 197106012002122001 | 0 |
67 | WELMINA RUMAHLEWANG, SP., MP. | 197201152001122003 | 0 |
68 | IMELDA J. LAWALATA, SP., M.Si. | 197201212002122001 | 0 |
69 | Dr. MAIMUNA LA HABI, SP., MP. | 197510132002122002 | 0 |
70 | Dr. ABDUL KARIM KILKODA, SP., MP. | 197606172005011001 | 0 |
71 | ANNA Y. WATTIMENA, SP., M.Sc. | 197609232003122001 | 0 |
72 | Dr. ASRI S MAHULETTE, SP., MP. | 197807232005011002 | 0 |
73 | JOAN J. G. KAILOLA, SP., M.Si. | 197901232005012001 | 0 |
74 | VILMA L. TANASALE, SP., M.Sc. | 197906112005012002 | 0 |
75 | DESSY A. MARASABESSY, SP., M.Si. | 197912292005012001 | 0 |
76 | MARLITA H. MAKARUKU, SP., M.Sc. | 198101272005012004 | 0 |
Jurusan Kehutanan
No. | N A M A | NIP | ID SINTA |
---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. Ir. AGUSTHINUS KASTANYA, MS. | 195508191981031002 | 0 |
2 | Ir. LILY PELUPESSY, MS. | 195605061983032002 | 0 |
3 | Prof. Dr. Ir. GUN MARDIATMOKO, MP. | 195904061983031002 | 0 |
4 | Ir. IMANUEL KAYA, M.Sc. | 195912251988031002 | 0 |
5 | Ir. JOPIE .CH. HITIPEUW, M.Sc.F. | 196004191986011001 | 0 |
6 | Prof. Dr. Ir. JOHAN M MATINAHORU | 196006061986031004 | 0 |
7 | Dr. Ir. LEONARD D LILIEFNA, M.Sc. | 196008191988031003 | 0 |
8 | Ir. LIEKE TAN, MS. | 196010101986012001 | 0 |
9 | Ir. JEMMY TITARSOLE, MP. | 196106131988031003 | 0 |
10 | Ir. CORNELIS K. PATTINASARANY, MP. | 196203201989031001 | 0 |
11 | Ir. ERNYWATI BADARUDDIN, MP. | 196204011987032001 | 0 |
12 | Ir. JIMMY J. FRANSZ, MP. | 196207031987031004 | 0 |
13 | Ir. THOMAS M. SILAYA, MP. | 196405151992031004 | 0 |
14 | Ir. LYDIA R. PARERA, M.Si. | 196406071992032001 | 0 |
15 | Ir. RONNY LOPPIES, M.Sc.F. | 196507061993031004 | 0 |
16 | Ir. PATRICH P. E. PAPILAYA, M.Sc.F. | 196702141994121001 | 0 |
17 | Dr. DEBBY V. PATTIMAHU, S.Hut., M.Si. | 196901291997022001 | 0 |
18 | MERY LOIWATU, S.Hut, MP. | 196910042000122002 | 0 |
19 | CORNELIA M A WATTIMENA, S.Hut., M.Sc. | 197001012002122001 | 0 |
20 | TROICE ELSYE SIAHAYA, S.Hut., MP. | 197005301998032002 | 0 |
21 | FANNY SOSELISA, S.Hut., M.Sc. | 197006072005012016 | 0 |
22 | HENDERINA LELLOLTERY, S.Hut., MP. | 197008242000122002 | 0 |
23 | Dr. MARTHINA TJOA, S. Hut., MP. | 197010282000122001 | 0 |
24 | EVELIN PARERA, S.Hut, M.Si. | 197103022001122001 | 0 |
25 | IRWANTO, S.Hut., MP. | 197202092000031001 | 0 |
26 | LUDIA SIAHAYA, S.Hut., MP. | 197206131999032002 | 0 |
27 | ANDJELA SAHUPALA, S.Hut., MP. | 197208141998032001 | 0 |
28 | Dr. ROHNY S. MAAIL, S.Hut., M.Si. | 197210241999031002 | 0 |
29 | ISKAR, S.Hut., M.Si. | 197212162005011001 | 0 |
30 | MODA TALAOHU, S.Hut., M.Sc. | 197301102003121001 | 0 |
31 | JAN W HATULESILA, S.Hut., M.Si. | 197309262003121001 | 0 |
32 | Dr. JOSEVITA T LATUPAPUA, S.Hut., MP. | 197501232002122001 | 0 |
33 | WILMA N IMLABLA, S.Hut., M.Sc. | 197501292005012002 | 0 |
34 | JOHN F SAHUSILAWANE, S.Hut., M.Sc. | 197502112005011008 | 0 |
35 | FEBIAN F. TETELAY, S.Hut., MP. | 197502172000121002 | 0 |
36 | HERMAN SIRURU, S.Hut., M.Si. | 197504262005011002 | 0 |
37 | LESLY LATUPAPUA, S.Hut., MP | 197603152001122003 | 0 |
38 | Dr. JUSMY D. PUTUHENA, S.Hut., M.Si. | 197603282005011002 | 0 |
39 | HENDRIK S. S. APONNO, S.Hut., M.Sc. | 197611092003121003 | 0 |
40 | MAYA M S. PUTTILEHALAT, S.Hut., MP. | 197701172002122002 | 0 |
41 | ARYANTO BOREEL, S.Hut., M.Sc. | 197701312005011002 | 0 |
42 | CHRISTY C V SUHENDY, S.Hut., M.Si. | 197712212005012001 | 0 |
43 | Dr. BOKIRAIYA LATUAMURY, S.Hut., M.Sc. | 197802222005012001 | 0 |
44 | BILLY B. SEIPALLA, S.Hut., MP. | 197808162008011011 | 0 |
45 | HUSAIN MARASABESSY, S.Hut., M.Si. | 197809082005011002 | 0 |
46 | MERSIANA SAHUREKA, S.Hut., M.Sc. | 197811182005012001 | 0 |
47 | MIRANDA HADIYANTI HADIJAH, S.Hut., M.Sc. | 197901312005022004 | 0 |
48 | Dr. FRANSINA S LATUMAHINA, S.Hut., MP. | 198011302003122001 | 0 |
49 | ANDRI TUHUMURY, S.Hut., M.Sc. | 198504152015041003 | 0 |
Jurusan Peternakan
No. | N A M A | NIP | ID SINTA |
---|---|---|---|
1 | Ir. DOMINGGUS DE LIMA, MP. | 195705071989031002 | 0 |
2 | Ir. MARCUS VEERMAN, M.Sc. | 195705251987031003 | 0 |
3 | Dr. Ir. TABITA N. RALAHALU, M.Si. | 196005161988032001 | 0 |
4 | Dr. Ir. INSUN SANGADJI, M.Si. | 196107041992032001 | 0 |
5 | Ir. LILY JORIS, M.Si. | 196107071988032003 | 0 |
6 | Ir. BARCOMIN J. PAPILAYA, MP. | 196109151988032001 | 0 |
7 | Ir. CHRISTIAN W. PATTY, MP. | 196111051988031001 | 0 |
8 | Ir. WIESYE M. HORHORUW, M.Sc. | 196203271989032002 | 0 |
9 | Dr. Ir. ABRAHAM H. TULALESSY, M.Si. | 196204041994031001 | 0 |
10 | Ir. COSTANTINE CH. E. LATUPEIRISSA, M.Appl.Sc. | 196204131989032002 | 0 |
11 | Ir. MICHEL J. MATATULA, MP. | 196210061989031001 | 0 |
12 | Prof. Dr. Ir. JEFFRI WATTIMENA, MP. | 196211061988031002 | 0 |
13 | Dr. Ir. GODLIF JOSEPH, M.Si. | 196212231989031003 | 0 |
14 | Ir. JUSAK LABETUBUN, MP. | 196307071988031002 | 0 |
15 | Dr. Ir. ADOLOF B. HEATUBUN, M.Si. | 196311141991031002 | 0 |
16 | Dr. Ir. GEORGE S. J. TOMATALA, M.Si. | 196403052000031003 | 0 |
17 | Ir. FERONICA PARERA, MP. | 196502181993032002 | 0 |
18 | Dr. Ir. JERRY F. SALAMENA, M.Si. | 196601301992031002 | 0 |
19 | Ir. DEMIANUS F. SOUHOKA, MP. | 196612121993031002 | 0 |
20 | HERYANUS JESAYAS, S.Pt, M.Sc. | 196712101995121001 | 0 |
21 | DAVID KERMITE, S.Pt., MP. | 196801122003121001 | 0 |
22 | MARNA EOH, S.Pt., M.Si. | 196809222001122001 | 0 |
23 | ISAK P SIWA, S.Pt., MP. | 196910251994031003 | 0 |
24 | SYLVIA CH. HEHANUSSA, S.Pt., MP. | 197003312000122001 | 0 |
25 | JOMIMA M. TATIPIKALAWAN, S.Pt., MP. | 197005292001122001 | 0 |
26 | Prof. Dr. Ir. DOMINGGUS MALLE, M.Sc. | 197009271994031002 | 0 |
27 | PIETER M. RIRIMASE, S.Pt., MP. | 197205102002121002 | 0 |
28 | Dr. NAFLY C. TIVEN, S.Pt., MP. | 197205282002121002 | 0 |
29 | LEA MARYLIN REHATTA, S.Pt., M.Sc. | 197403252003122002 | 0 |
30 | SHERLEY FREDRIKSZ, S.Pt., MP. | 197405132005012001 | 0 |
31 | Dr. MUHAMMAD J. WATTIHELUW, S.Pt., M.Si. | 197508062001121001 | 0 |
32 | RAJAB, S.Pt., M.Si. | 197706222003121004 | 0 |
33 | ISYE J. LIUR, SP., M.Si. | 198501242014042002 | 0 |
34 | ASTRI D. TAGUEHA, S.Pt., M.Sc. | 198512282014042001 | 0 |
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
No. | N A M A | NIP | ID SINTA |
---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. Ir. APRHODITE M. SAHUSILAWANE, MS. | 195507011984032002 | 5985971 |
2 | Ir. MARGARETTHA PATTIASINA, MM. | 195603221984032001 | 6033808 |
3 | Prof. Dr. Ir. MARCUS J PATTINAMA, DEA. | 196202011990021003 | 5996380 |
4 | Dr. Ir. MELVIS E. TAHITU, M.Si. | 196205211989031002 | 6675912 |
5 | Ir. WARDIS GIRSANG, M.Si., Ph.D. | 196310241990031001 | 6003630 |
6 | Dr. Ir. EDDY CH PAPILAYA, M.Sc. | 196406301992021001 | 6704554 |
7 | Dr. Ir. LEUNARD O KAKISINA, M.Si. | 196509251993031002 | 6677183 |
8 | Ir. MARTHA TURUKAY, M.Sc. | 196510211992032002 | 6009044 |
9 | Dr. Ir. STEPHEN F. W. THENU, M.Si. | 196610101994121002 | 0 |
10 | Dr. Ir. INTA P. M. DAMANIK, M.Si. | 196611211991032003 | 6008754 |
11 | Ir. FELECIA P ADAM, M.Sc. | 196707301993032002 | 6009062 |
12 | Ir. NOVIAR F. WENNO, M.Si. | 196811222005012000 | 0 |
13 | Prof. Dr. Ir. AUGUST E PATTISELANO, M.Si. | 196908211993031001 | 6002970 |
14 | WELDEMINA BATSEBA PARERA, SP., MP. | 196909141998032001 | 6021199 |
15 | Dr. JETER D. SIWALETTE, SP., M.Si. | 197112112000031001 | 6012759 |
16 | RAIHANA KAPLALE, SP., M.Si. | 197306302002122001 | 6684987 |
17 | Dr. ESTHER KEMBAUW, SP., M.Si. | 197308172002122001 | 5973914 |
18 | JOHANA M. LUHUKAY, SP., M.Sc. | 197401192003122001 | 6009460 |
19 | RAJA M. SARI, SP., M.Si. | 197407262002122002 | 6668060 |
20 | Dr. PAULUS M. PUTTILEIHALAT, SP., M.Si. | 197411252001121003 | 5986358 |
21 | Dr. NATELDA R TIMISELA, SP., MP. | 197412242001122006 | 5985971 |
22 | JUNIANITA F. SOPAMENA, SP., M.Si. | 197706062005012002 | 6002973 |
23 | ESTER D. LEATEMIA, SP., MP. | 197806052001122001 | 6009480 |
24 | MAISE T. F. TUHUMURY, SP., M.Agribis. | 197903202003122003 | 6148157 |
25 | RISYART A FAR-FAR, SP., M.Si. | 197910212002121002 | 6041383 |
26 | MARFIN LAWALATA, SP., M.Sc. | 198903272015041002 | 6007559 |
Catatan: Dosen yang belum mempunyai ID SINTA, dapat melakukan Registrasi melalui laman: http://sinta2.ristekbrin.go.id/author/
Jurusan Teknologi Hasil Pertanian
No. | N A M A | NIP | ID SINTA |
---|---|---|---|
1 | Dr. Ir. LA EGA, MS. | 195903031987031003 | 6159500 |
2 | Ir. GELORA H. AUGUSTYN, M.Si. | 196007021988032001 | 6007305 |
3 | Dr. Ir. SYANE PALIJAMA, MP. | 196206261990032002 | 6006979 |
4 | Ir. RACHEL BREEMER, M.Si. | 196207051988032001 | 6006972 |
5 | Dr. Ir. M. MAILOA, M.Si. | 196405241992032003 | 6016930 |
6 | ERYNOLA MONIHARAPON, S.Pi, M.Si, M.Sc., Ph.D. | 197111052006042001 | 6018417 |
7 | RAHMAWATI SUAT, S.Ag., M.Pd.I. | 197207052002122001 | 0 |
8 | Dr. VITA N. LAWALATA, SP., M.Si. | 197211201993032001 | 6017090 |
9 | SANDRIANA J. NENDISSA, S.Pi., MP. | 197406192005012001 | 6118109 |
10 | Dr. FEBBY J. POLNAYA, SP, MP. | 197501282001121001 | 256898 |
11 | Dr. HELEN C. D. TUHUMURY, SP, M.Food.Sc. | 197707222002122003 | 5986375 |
12 | CYNTHIA G.C. LOPULALAN, SP., M.Si. | 198003252008122001 | 6689157 |
13 | AGUSTINA SOURIPET, SP., M.Sc. | 198004142009122004 | 6017115 |
14 | SOPHIA G. SIPAHELUT, SP., M.Sc. | 198107212006042003 | 6097015 |
15 | PRISCILLIA PICAULY, SP., MP. | 198404252012122001 | 6018125 |
16 | GILIAN TETELEPTA, SP., M.Sc. | 198506122012122001 | 6117974 |
Catatan: Dosen yang belum mempunyai ID SINTA, dapat melakukan Registrasi melalui laman: http://sinta2.ristekbrin.go.id/author/
[visualizer id=”502″] [visualizer id=”505″]